| 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 2011年计划 | 2010年分数线 | 2009年分数线 | 2008年分数线 | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
| 历史学(师范) | 文史 | 提前批 | 2 | |||||||||
| 地理科学(师范) | 文史 | 提前批 | 2 | 523 | 522 | 522.5 | 545 | 544 | 544.5 | 591 | 574 | 580.3 |
| 汉语言文学(师范) | 文史 | 提前批 | 3 | 535 | 531 | 534.0 | 558 | 543 | 550.8 | 585 | 579 | 581.8 |
| 思想政治教育(师范) | 文史 | 提前批 | 3 | 535 | 526 | 531.0 | 546 | 542 | 543.7 | 575 | 574 | 574.3 |
| 英语(师范) | 文史 | 提前批 | 6 | 550 | 525 | 531.8 | 551 | 540 | 544.9 | 584 | 567 | 577.4 |
| 地理科学(师范) | 理工 | 提前批 | 3 | 541 | 536 | 539.3 | 557 | 552 | 554.0 | |||
| 化学(师范) | 理工 | 提前批 | 3 | 552 | 548 | 550.7 | 561 | 557 | 559.7 | |||
| 计算机科学与技术(师范) | 理工 | 提前批 | 4 | 540 | 532 | 536.3 | 558 | 551 | 555.8 | 595 | 586 | 588.8 |
| 生物科学(师范) | 理工 | 提前批 | 2 | 547 | 542 | 545.0 | 559 | 557 | 558.0 | |||
| 数学与应用数学(师范) | 理工 | 提前批 | 3 | 552 | 549 | 550.5 | 576 | 562 | 568.5 | 607 | 588 | 595.3 |
| 物理学(师范,含科学教育) | 理工 | 提前批 | 2 | 541 | 541 | 541.0 | 561 | 557 | 559.0 | 601 | 578 | 588.0 |
| 英语(师范) | 理工 | 提前批 | 4 | 557 | 543 | 547.0 | 571 | 561 | 565.8 | 609 | 595 | 600.2 |
| 俄语 | 文史 | 本一批 | 2 | 536 | 533 | 534.5 | ||||||
| 法学 | 文史 | 本一批 | 3 | 542 | 535 | 539.0 | 551 | 543 | 545.5 | 585 | 575 | 579.0 |
| 工商管理类 | 文史 | 本一批 | 2 | 544 | 544 | 544.0 | 557 | 550 | 552.3 | 586 | 567 | 577.6 |
| 经济学类 | 文史 | 本一批 | 2 | 552 | 547 | 549.5 | 549 | 547 | 548.0 | 589 | 578 | 582.5 |
| 社会工作 | 文史 | 本一批 | 2 | 538 | 525 | 533.3 | 543 | 541 | 542.0 | |||
| 英语 | 文史 | 本一批 | 2 | 536 | 533 | 534.5 | 551 | 544 | 547.3 | 582 | 568 | 577.0 |
| 材料物理 | 理工 | 本一批 | 5 | 551 | 539 | 544.3 | 571 | 541 | 556.7 | |||
| 城市规划 | 理工 | 本一批 | 2 | 545 | 544 | 544.5 | 547 | 547 | 547.0 | |||
| 地理科学类 | 理工 | 本一批 | 3 | 542 | 541 | 541.5 | 545 | 542 | 543.5 | |||
| 电气信息类 | 理工 | 本一批 | 2 | 554 | 549 | 551.5 | 552 | 539 | 544.8 | 597 | 586 | 590.5 |
| 动物科学(含动物科学、动物医学、水产养殖学、草业科学) | 理工 | 本一批 | 4 | |||||||||
| 俄语 | 理工 | 本一批 | 2 | 543 | 542 | 542.5 | ||||||
| 法学 | 理工 | 本一批 | 2 | 550 | 549 | 549.5 | 553 | 546 | 549.5 | 610 | 588 | 602.0 |
| 工商管理类 | 理工 | 本一批 | 2 | 556 | 551 | 552.7 | 550 | 548 | 549.0 | 596 | 587 | 591.5 |
| 化学类 | 理工 | 本一批 | 3 | 559 | 543 | 549.0 | 558 | 550 | 553.0 | 587 | 581 | 583.8 |
| 环境生态类 | 理工 | 本一批 | 9 | 555 | 538 | 543.0 | 549 | 540 | 544.2 | 591 | 569 | 580.3 |
| 机械类 | 理工 | 本一批 | 5 | 560 | 548 | 552.6 | 568 | 541 | 550.1 | 591 | 588 | 589.0 |
| 计算机科学与技术(含电子商务、网络工程、软件服务外包方向) | 理工 | 本一批 | 6 | |||||||||
| 经济学类 | 理工 | 本一批 | 2 | 564 | 557 | 560.5 | 563 | 557 | 560.0 | 597 | 592 | 595.0 |
| 农学 | 理工 | 本一批 | 2 | 539 | 538 | 538.7 | 545 | 539 | 542.8 | 581 | 571 | 578.4 |
| 软件工程 | 理工 | 本一批 | 4 | 546 | 540 | 543.8 | 567 | 541 | 552.0 | 623 | 585 | 597.8 |
| 生物科学 | 理工 | 本一批 | 2 | 543 | 543 | 543.0 | 557 | 555 | 556.0 | |||
| 食品质量与安全 | 理工 | 本一批 | 2 | 556 | 542 | 549.0 | 556 | 544 | 550.0 | |||
| 土建类 | 理工 | 本一批 | 3 | 551 | 548 | 549.3 | 573 | 544 | 553.8 | 588 | 579 | 583.0 |
| 英语 | 理工 | 本一批 | 2 | 558 | 554 | 556.0 | 553 | 549 | 551.0 | 596 | 591 | 593.5 |
| 园林 | 理工 | 本一批 | 2 | 539 | 539 | 539.0 | 552 | 540 | 545.0 | |||
| 园艺 | 理工 | 本一批 | 2 | 540 | 539 | 539.7 | 547 | 540 | 542.8 | |||
| 自动化(控制方向) | 理工 | 本一批 | 2 | 550 | 549 | 549.5 | 551 | 547 | 549.0 | 599 | 583 | 589.3 |
| 生物工程 | 理工 | 本一批 | 2 | |||||||||
